Turki Gård AB

Turki Gård AB har organisationsnummer 559042-1367

Aktiebolag • Org.nr: 559042-1367

SkogsskötselSkutskär

Aktivt företagVerksamt sedan 2015

Om företaget

Turki Gård AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Skutskär. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som skogsskötsel enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 02102).

Ekonomi

912 705 krOmsättning▲ 4 procent
61 545 krÅrets resultat
1Antal anställda
34,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2023.

Omsättningen ökade 4 procent till 912 705 kr räkenskapsåret 2023 (877 226 kr föregående år).

Adress

Turkivägen 39
81430 Skutskär

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva entreprenader inom jord- och skogsbruk med tillverkning och försäljning av redskap för verksamheten. Bolaget ska även tillhandahålla tjänster som florist och tillhandahålla transport- och servicetjänster för turister. Bolaget ska även bedriva pedagogisk barnomsorgsverksamhet samt dagverksamhet för ungdomar med särskilda behov samt därmed förenliga verksamheter.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20192020202120222023
Nettoomsättning1 029 977 kr728 578 kr820 833 kr877 226 kr912 705 kr
Övriga rörelseintäkter-50 000 kr0 kr2 100 kr0 kr
Råvaror och förnödenheter134 219 kr12 294 kr54 575 kr12 151 kr32 350 kr
Övriga externa kostnader208 064 kr239 283 kr278 160 kr291 744 kr348 980 kr
Personalkostnader526 214 kr394 052 kr435 067 kr438 069 kr440 211 kr
Avskrivningar42 852 kr42 401 kr37 401 kr30 401 kr13 435 kr
Rörelseresultat118 628 kr90 548 kr15 630 kr106 961 kr77 729 kr
Ränteintäkter---7 kr123 kr
Räntekostnader1 786 kr99 kr48 kr193 kr151 kr
Resultat efter finansiella poster116 842 kr90 449 kr15 582 kr106 775 kr77 701 kr
Bokslutsdispositioner-27 613 kr7 509 kr8 000 kr7 104 kr0 kr
Skatt19 099 kr21 012 kr4 911 kr23 525 kr16 156 kr
Årets resultat70 130 kr76 946 kr18 671 kr90 354 kr61 545 kr

Balansräkning

Post20192020202120222023
Tillgångar
Anläggningstillgångar118 305 kr75 904 kr38 503 kr8 102 kr34 667 kr
Materiella anläggningstillgångar118 305 kr75 904 kr38 503 kr8 102 kr34 667 kr
Omsättningstillgångar253 449 kr352 113 kr341 807 kr348 850 kr415 888 kr
Kortfristiga fordringar143 006 kr63 901 kr109 566 kr98 432 kr104 316 kr
Kassa och bank110 443 kr288 212 kr232 241 kr250 418 kr311 572 kr
Summa tillgångar371 754 kr428 017 kr380 310 kr356 952 kr450 555 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital208 931 kr285 877 kr204 548 kr194 902 kr156 447 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat88 801 kr158 931 kr135 877 kr54 548 kr44 902 kr
Årets resultat70 130 kr76 946 kr18 671 kr90 354 kr61 545 kr
Obeskattade reserver66 613 kr59 104 kr51 104 kr44 000 kr44 000 kr
Kortfristiga skulder96 210 kr83 036 kr124 658 kr118 050 kr250 108 kr
Leverantörsskulder3 812 kr11 626 kr21 125 kr15 919 kr50 916 kr
Övriga kortfristiga skulder68 798 kr56 410 kr81 033 kr78 631 kr181 692 kr
Summa eget kapital och skulder371 754 kr428 017 kr380 310 kr356 952 kr450 555 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget ska bedriva entreprenader inom jord- och skogsbruk med tillverkning och försäljning av redskap för verksamheten. Bolaget tillhandahåller även transport- och servicetjänster för turister.

Företrädare

  • Rickard E (verkställande direktör)

Undertecknad i Gävle.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2015-12-16
Registrerat hos Bolagsverket
Turki Gård AB
2015-12-17
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2015-12-16
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar