Katarinas Hushållstjänster Skåne AB

Katarinas Hushållstjänster Skåne AB har organisationsnummer 559360-4506

Aktiebolag • Org.nr: 559360-4506

LokalvårdHöganäs

Aktivt företagVerksamt sedan 2022

Om företaget

Katarinas Hushållstjänster Skåne AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Höganäs. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som lokalvård enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 81210).

Ekonomi

1 634 392 krOmsättning▼ 5 procent
178 145 krÅrets resultat
3Antal anställda
46,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 5 procent till 1 634 392 kr räkenskapsåret 2025 (1 724 279 kr föregående år).

Adress

Kullagatan 111
c/o c/o K Gospodarzcyk
26339 Höganäs

Verksamhetsbeskrivning

Företaget skall bedriva hushållsnära tjänster i fastighet och på mark samt uthyrning av personal för bygg- och sprinklerarbeten inom byggbranschen.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning1 587 466 kr1 607 975 kr1 724 279 kr1 634 392 kr
Övriga rörelseintäkter---200 kr
Råvaror och förnödenheter-13 765 kr12 062 kr12 796 kr
Övriga externa kostnader46 764 kr88 008 kr122 782 kr130 546 kr
Personalkostnader1 210 200 kr1 336 020 kr1 480 406 kr1 262 601 kr
Avskrivningar3 458 kr3 586 kr3 586 kr3 712 kr
Rörelseresultat313 371 kr166 596 kr105 443 kr224 937 kr
Ränteintäkter1 600 kr2 127 kr1 589 kr2 160 kr
Räntekostnader1 335 kr0 kr222 kr924 kr
Resultat efter finansiella poster313 636 kr168 723 kr106 810 kr226 173 kr
Bokslutsdispositioner-78 700 kr-42 500 kr-27 800 kr0 kr
Skatt48 823 kr26 277 kr17 180 kr48 028 kr
Årets resultat186 112 kr99 946 kr61 830 kr178 145 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar10 884 kr7 298 kr3 712 kr0 kr
Materiella anläggningstillgångar10 884 kr7 298 kr3 712 kr0 kr
Omsättningstillgångar701 300 kr808 543 kr831 914 kr757 542 kr
Kortfristiga fordringar292 466 kr308 039 kr394 917 kr345 726 kr
Kassa och bank408 834 kr500 504 kr436 997 kr411 816 kr
Summa tillgångar712 184 kr815 841 kr835 626 kr757 542 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital211 112 kr311 058 kr272 889 kr351 034 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat-186 112 kr186 059 kr147 889 kr
Årets resultat186 112 kr99 946 kr61 830 kr178 145 kr
Obeskattade reserver78 701 kr121 200 kr149 000 kr149 000 kr
Kortfristiga skulder422 371 kr383 583 kr413 737 kr257 508 kr
Skatteskulder47 551 kr0 kr-2 590 kr
Övriga kortfristiga skulder204 584 kr174 556 kr182 563 kr169 961 kr
Summa eget kapital och skulder712 184 kr815 841 kr835 626 kr757 542 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget bedriver verksamhet inom hushållstjänster i fastigheter och mark samt planerad uthyrning av personal för bygg- och sprinklerarbeten inom byggbranschen. Företaget har sitt säte i Höganäs.

Företrädare

  • Katarzyna G

Undertecknad i Höganäs 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2022-01-14
Registrerat hos Bolagsverket
Katarinas Hushållstjänster Skåne AB
2022-01-14
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2022-01-14
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar