SASA Bageri AB
SASA Bageri AB har organisationsnummer 559377-6494 (5593776494)
Aktiebolag • Org.nr: 559377-6494
Om företaget
SASA Bageri AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Helsingborg. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 10710).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 4 procent till 1 556 363 kr räkenskapsåret 2025 (1 628 391 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte SASA Bageri AB 1 556 363 kr och redovisade ett resultat på 49 917 kr. Rörelsemarginalen var 4,2 procent, över branschens median (median 2,7 procent). Soliditeten var 22,7 procent, under branschens median (median 40,9 procent). Kassalikviditeten var 33,0 procent, lägre än tre av fyra bolag i branschen (median 138,2 procent).
| Nyckeltal 2025 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 4,2 procent | 2,7 procent | -1,8 procent till 8,4 procent | över branschens median |
| Vinstmarginal | 4,1 procent | 2,4 procent | -1,8 procent till 8,2 procent | över branschens median |
| Soliditet | 22,7 procent | 40,9 procent | 16,7 procent till 64,1 procent | Under branschens median |
| Kassalikviditet | 33,0 procent | 138,2 procent | 75,9 procent till 295,4 procent | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 39,4 procent | 11,3 procent | -9,9 procent till 44,0 procent | över branschens median |
| Omsättningstillväxt | -4,4 procent | 3,9 procent | -4,2 procent till 19,4 procent | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
Storlek efter omsättning
- Plats 241 av 402 aktiebolag inom tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk.
- Plats 4 av 5 aktiebolag inom tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk med säte i Helsingborg.
- Plats 1 412 av 4 585 aktiebolag med säte i Helsingborg.
- Plats 12 496 av 40 220 aktiebolag i Skåne län.
- Plats 109 179 av 340 509 aktiebolag i Sverige.
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 15,4 procent | -5,9 procent | 7,6 procent | 4,2 procent |
| Vinstmarginal | 15,4 procent | -5,8 procent | 7,6 procent | 4,1 procent |
| Soliditet | 14,5 procent | 5,9 procent | 21,8 procent | 22,7 procent |
| Kassalikviditet | 33,8 procent | 19,7 procent | 27,0 procent | 33,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | 69,8 procent | -231,1 procent | 144,7 procent | 39,4 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 117,6 procent | 58,3 procent | -4,4 procent |
| Omsättning per anställd | 473 000 kr | 514 000 kr | - | - |
| Personalkostnad per anställd | 132 000 kr | 274 000 kr | - | - |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Kommun och län avser bolagens säte enligt SCB:s företagsregister. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Kullavägen 4725452 Helsingborg
Bolag på samma adress
Ett annat bolag har Kullavägen 47 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bageriverksamhet, tillverkning av mjukt matbröd, färska bakverk, kakor och konditorivaror.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 472 716 kr | 1 028 467 kr | 1 628 391 kr | 1 556 363 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 56 556 kr | 176 530 kr | 0 kr | - |
| Råvaror och förnödenheter | -2 235 kr | -25 000 kr | 0 kr | - |
| Övriga externa kostnader | 188 881 kr | 469 634 kr | 445 278 kr | 494 276 kr |
| Personalkostnader | 132 449 kr | 548 480 kr | 583 714 kr | 684 913 kr |
| Avskrivningar | 31 667 kr | 76 000 kr | 76 000 kr | 30 600 kr |
| Rörelseresultat | 72 679 kr | -60 244 kr | 124 337 kr | 64 620 kr |
| Ränteintäkter | 11 kr | 918 kr | 310 kr | 355 kr |
| Räntekostnader | - | - | 357 kr | 723 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 72 690 kr | -59 326 kr | 124 290 kr | 64 252 kr |
| Skatt | 14 974 kr | 0 kr | 13 202 kr | 14 335 kr |
| Årets resultat | 57 716 kr | -59 326 kr | 111 088 kr | 49 917 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 402 636 kr | 326 636 kr | 250 636 kr | 373 036 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 348 333 kr | 272 333 kr | 196 333 kr | 318 733 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 54 303 kr | 54 303 kr | 54 303 kr | 54 303 kr |
| Omsättningstillgångar | 166 660 kr | 107 837 kr | 101 687 kr | 185 500 kr |
| Varulager | 2 235 kr | 27 235 kr | 27 235 kr | 42 835 kr |
| Kortfristiga fordringar | 23 065 kr | 36 222 kr | 54 655 kr | 43 503 kr |
| Kassa och bank | 141 360 kr | 44 380 kr | 19 797 kr | 99 162 kr |
| Summa tillgångar | 569 296 kr | 434 473 kr | 352 323 kr | 558 536 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 82 716 kr | 25 674 kr | 76 762 kr | 126 679 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 60 000 kr | -59 326 kr | 51 762 kr |
| Årets resultat | 57 716 kr | -59 326 kr | 111 088 kr | 49 917 kr |
| Kortfristiga skulder | 486 580 kr | 408 799 kr | 275 561 kr | 431 857 kr |
| Leverantörsskulder | - | 32 637 kr | 24 720 kr | 57 585 kr |
| Skatteskulder | 14 974 kr | 14 974 kr | 13 202 kr | -16 555 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 471 606 kr | 361 188 kr | 237 639 kr | 390 827 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 569 296 kr | 434 473 kr | 352 323 kr | 558 536 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver verksamhet inom bageri, tillverkning av mjukt matbröd, färska bakverk, kakor och konditorivaror. Företaget har sitt säte i Helsingborg.
Företrädare
- Viorica N
Undertecknad i Helsingborg 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har SASA Bageri AB för organisationsnummer?
SASA Bageri AB har organisationsnummer 559377-6494 (5593776494).
Var ligger SASA Bageri AB?
SASA Bageri AB har sin registrerade adress Kullavägen 47, 25452 Helsingborg.
Vilken bransch är SASA Bageri AB verksamt i?
SASA Bageri AB är registrerat i branschen tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter SASA Bageri AB?
SASA Bageri AB hade en nettoomsättning på 1 556 363 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Helsingborg
- Län
- Skåne län
- Anställda enligt SCB
- 1-4 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2022-04-27
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.